
| 発注者 | 福岡県 |
|---|---|
| 工事場所 | 福岡県田川市 |
| 工事概要 | L=21.86m ●橋面舗装工(車道)A=237m2 (歩道)A=62m2 ●伸縮装置取替工(車道)L=50.8m (歩道)L=8.2m |
令和元年度 優良工事事務所長表彰

| 発注者 | 東日本高速道路(株) |
|---|---|
| 工事場所 | 茨城県つくば市 |
| 工事概要 | ■広岡橋(L=60.09m、2径間連続PC中空床板橋)●慣性力分散装置(鋼製ブラケット+アンカーバー構造)19基(鋼材40.4t)●横変位拘束構造(RC突起)●RC橋脚補強工(炭素繊維シート巻立て194m2 ●ひび割れ補修工180m ●断面修復工46L ■入原橋(L=55.7m 2径間連続中空床板橋) ●慣性力分散装置(鋼製ブラケット+アンカーバー構造)10基(鋼材14.2t) ●横変位拘束構造(RC突起)2基 ●RC橋脚補強工(炭素繊維シート巻立て)30m2 ●ひび割れ補修工19m ●支承塗装工6基 ●断面修復工43L ●既設ブラケット撤去工6基 |

| 発注者 | 首都高速道路(株) |
|---|---|
| 工事場所 | 東京都文京区 |
| 工事概要 | ●支承取替工9基 ●縁端拡幅工(鋼製)3基(RC)3基 ●水平反力支持機能設置工17橋脚 ●落橋防止工(緩衝チェーン)4橋脚 ●ひび割れ補修工519m ●断面修復工63m2 ●剥落防止工(橋脚部)371m2(床板部)4195m2 ●コンクリート塗装工216m2 ●RC床板補強工(炭素繊維シート格子貼)3807m2 ●実施設計1式 |

| 発注者 | 愛媛県新居浜市港務局 |
|---|---|
| 工事場所 | 愛媛県新居浜市 |
| 工事概要 | 太鼓大橋(L=98.332m W=14.8m 下部工4基) ●表面含浸工755.9m2 ●PC橋補修用足場工945.5m2 |
平成29年度 荒川下流河川事務所功労賞

| 発注者 | 国土交通省 荒川下流河川事務所 |
|---|---|
| 工事場所 | 東京都葛飾区 |
| 工事概要 | ●せん断補強工(堰柱D32)156本 (床板D32)164本 |