
| 発注者 | 東京都建設局南多摩西部建設事務所 |
|---|---|
| 工事場所 | 東京都八王子市 |
| 工事概要 | 駒形橋(ポストテンション方式単純中空床板橋 L=23.4m W-6.2m) ●架設方法=トラッククレーン ●緊張方法=フレシネー ●A活荷重 |

| 発注者 | 愛媛県新居浜市港務局 |
|---|---|
| 工事場所 | 愛媛県新居浜市 |
| 工事概要 | 太鼓大橋(L=98.332m W=14.8m 下部工4基) ●表面含浸工755.9m2 ●PC橋補修用足場工945.5m2 |

| 発注者 | 中部地方整備局 名古屋国道事務所 |
|---|---|
| 工事場所 | 愛知県名古屋市瑞穂区~熱田区 |
| 工事概要 | ■擁壁工 ○土留め壁工 ・鋼矢板圧入(WJ併用)Ⅳ型 L=15.0m n=200枚 ・下部工製作 鋼材SM490YA他43.1t ・鋼橋上部工製作 3径間支間長13~17m 鋼材137.9t ■作業ヤード整備工 ■防護柵工 ■仮橋・仮桟橋工 |

| 発注者 | 東京都財務局 |
|---|---|
| 工事場所 | 東京都新宿区 |
| 工事概要 | L=68.8m ●河川土工 ●擁壁護岸工 コンクリート900m3 鉄筋10.824t あと施工アンカー1,272本 ●付帯道路工 ●付帯道路施設工 ●構造物撤去工 ●仮設工 仮締切鋼矢板247枚 |
平成29年度 荒川下流河川事務所功労賞

| 発注者 | 国土交通省 荒川下流河川事務所 |
|---|---|
| 工事場所 | 東京都葛飾区 |
| 工事概要 | ●せん断補強工(堰柱D32)156本 (床板D32)164本 |